Stats 2015 / 2016 - points / Classement - LP - LC

Je remercie les 65 membres qui ont bien voulu confier leurs notes et le rang de classement sur le forum. 

(il peut y avoir des incohérences qui peuvent s'expliquer par une mauvaise saisie de ma part, mais le tableau se veut representatif d'un fait : au final chaque quart de point compte !)

Le dernier de la LP - branche ADMINISTRATIVE Externe avait 63.32 pts !

Pour la partie branche SURVEILLANCE, vous pouvez trouver le tableau en bas de page 

 

QCM Cas pratique Oral Total / 100 Note sur 20 Rang
Coeff 1 Coeff 2 Coeff2      
17,82 17,75 16 85,32 17,06 1-10
16 15,75 18 83,5 16,70 1-30
18,5 14 18 82,5 16,50 20-30
15,27 16 17 81,27 16,25 20-30
17,5 15,25 16,5 81 16,20 20-30
17,82 15,75 15,25 79,82 15,96 40-45
17,09 13,25 18 79,59 15,92 40-50
15,64 13,5 18 78,64 15,73 55-60
15,64 13,5 17 76,64 15,33 80-100
17,45 13 16,5 76,45 15,29 95-105
16,73 15,25 14,5 76,23 15,25 100-120
17 12,5 17 76 15,20 100-110
17,82 14 15 75,82 15,16 110-120
17,82 14 15 75,82 15,16 110-120
15,27 13,75 16,5 75,77 15,15 110-120
14,55 14,5 16 75,55 15,11 115-125
16,36 13,25 16 74,86 14,97 130-140
16,83 13,5 15,25 74,33 14,87 140-160
13,09 15,5 15 74,09 14,82 150-160
17,45 13 15,25 73,95 14,79 140-180
13,45 16,25 14 73,95 14,79 160-170
14,18 12,25 17,5 73,68 14,74 170-180
11,64 12 19 73,64 14,73 180-190
16,36 13,5 15 73,36 14,67 190-195
17,09 14,75 13,25 73,09 14,62 200-210
16 14,5 14 73 14,60 200-210
14,5 12,5 16,75 73 14,60 225-230
15,27 12,75 16 72,77 14,55 210-220
15,64 14 14,5 72,64 14,53 220-230
16,36 13 15 72,36 14,47 230-240
14,18 15,75 13 71,68 14,34 270-280
16,73 14,25 13 71,23 14,25 290-300
18,18 13,75 12,75 71,18 14,24 290-300
17,45 14,75 12 70,95 14,19 300-310
13,45 14 14,5 70,45 14,09 330-340
13,09 13 15,5 70,09 14,02 350-360
11,64 12 17 69,64 13,93 390-410
14,14 12,5 15,2 69,54 13,91 430-440
13,82 11,25 16,5 69,32 13,86 420-450
15,27 14,75 12 68,77 13,75 450-460
15,27 13,25 13,5 68,77 13,75 450-460
18,55 13 12 68,55 13,71 470-480
14,91 11 15 66,91 13,38 600-620
14,91 12 14 66,91 13,38 615-625
14,91 12 14 66,91 13,38 620-625
12,36 12,25 15 66,86 13,37 620-630
14,55 13 13 66,55 13,31  
12,73 11 15,5 65,73 13,15 720-750
15,27 13,75 11 64,77 12,95 840-850
15,25 15,75 9 64,75 12,95  
18,18 9,75 13,5 64,68 12,94 850-870
15,64 13 11,5 64,64 12,93 860-870
14,55 11,25 13,75 64,55 12,91 870-880
12,36 9 17 64,36 12,87  
16 10,5 13,5 64 12,80 900-950
11,27 11,25 15 63,77 12,75 970-980
12,73 11 13,75 62,23 12,45 LC140-150
15,27 11,25 12 61,77 12,35 LC 210-220
9,82 11,75 14 61,32 12,26 LC 250-300
19,27 10 11 61,27 12,25 LC 290-300
18,55 12 9 60,55 12,11 LC 400-410
12,36 13 11 60,36 12,07 LC410-420
12,76 8,75 15 60,26 12,05 LC 430-440
10,55 11 13,75 60,05 12,01 LC 450-460
14,18 11,75 11 59,68 11,94 LC510-520
10,55 12 12 58,55 11,71 LC690-710

pour la partie SURVEILLANCE, 

QCM

Cas

pratique

Oral Sport Total / 100 Note sur 20 Rang
Coeff 1 Coeff 2 Coeff2 coeff1 (sport) Note / 120    
11,65 11,25 16 17 83,15 13,86 LP 80-85
11,67 11 11 16 71,67 11,95 LC130-150
13,82 11 12 11,67 71,49 11,92 LC130-140
16 9,75 10 15,3 70,8 11,80 LC 160-165