Notes d'admission et d'admissibilité de 2005 à 2009
| ADMISSIBILITE | ADMISSION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comp | admissibles |
note dernier admis | comp | admis | moy | |||
| 2009 | National | 783 | 186 | 12,21 | 161 | 76 LP 50 LC | LP:12,39 LC:11,23 | |
| Île-de-France | 1071 | 285 | 11,02 | 257 | LP:115 LC:70 | LP:11,54 LC:10,24 | ||
| 2008 | National | 665 | 200 | 11,15 | 183 | 114 LP 31 LC | 11,34 (LP) 10,73 (LC) | |
| Île-de-France | 1216 | 456 | 10,01 | 423 | LP 294 | 10,24 | ||
| 2007 | National | 705 | 187 | 11.00 | 170 | 131 (LP) 22 (LC) | 11.15 (LP) 10.49 (LC) | |
| Île-de-France | 1245 |
426 |
10.00 | 402 | 270 (LP) 58 (LC) | 10.62 (LP) 10.03 (LC) | ||
| 2006 | National | 799 | 199 | 11.44 | 179 | 129 | 11.20 | |
| Île-de-France | 1410 |
517 |
10.01 | 494 | 400 | 10.12 | ||
| 2005 | National | 962 | 187 | 11.45 | 174 | 127 | 11.24 | |
| Île-de-France | 1068 |
362 |
10.13 | 335 | 236 | 10.43 | ||
